会员统计
注册会员 | 4 |
发帖会员 | 4 |
管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 0 |
新会员 | NetKing |
发帖会员占总数 | 100.00% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 127.75 |
论坛统计
版块数 | 16 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 指点江山 Social Perspective |
主题数 | 477 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 191 |
帖子数 | 511 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 209 |
平均每个主题被回复次数 | 0.07 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 138 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-09 | 161 (30.2%) |
2008-10 | 4 (0.8%) |
2008-11 | 26 (4.9%) |
2008-12 | 2 (0.4%) |
2009-01 | 3 (0.6%) |
2009-02 | 1 (0.2%) |
2009-03 | 1 (0.2%) |
2009-04 | 2 (0.4%) |
2009-05 | 3 (0.6%) |
2009-06 | 1 (0.2%) |
2009-07 | 1 (0.2%) |
2009-08 | 0 (0.0%) |
2009-09 | 3 (0.6%) |
2009-10 | 1 (0.2%) |
2009-11 | 4 (0.8%) |
2009-12 | 0 (0.0%) |
2010-01 | 2 (0.4%) |
2010-02 | 1 (0.2%) |
2010-03 | 1 (0.2%) |
2010-04 | 0 (0.0%) |
2010-05 | 3 (0.6%) |
2010-06 | 1 (0.2%) |
2010-07 | 3 (0.6%) |
2010-08 | 1 (0.2%) |
2010-09 | 0 (0.0%) |
2010-10 | 0 (0.0%) |
2010-11 | 1 (0.2%) |
2010-12 | 1 (0.2%) |
2011-01 | 3 (0.6%) |
2011-02 | 0 (0.0%) |
2011-03 | 1 (0.2%) |
2011-04 | 2 (0.4%) |
2011-05 | 0 (0.0%) |
2011-06 | 2 (0.4%) |
2011-07 | 0 (0.0%) |
2011-08 | 0 (0.0%) |
2011-09 | 0 (0.0%) |
2011-10 | 3 (0.6%) |
2011-11 | 0 (0.0%) |
2011-12 | 1 (0.2%) |
2012-01 | 1 (0.2%) |
2012-02 | 2 (0.4%) |
2012-03 | 0 (0.0%) |
2012-04 | 1 (0.2%) |
2012-05 | 1 (0.2%) |
2012-06 | 1 (0.2%) |
2012-07 | 0 (0.0%) |
2012-08 | 1 (0.2%) |
2012-09 | 3 (0.6%) |
2012-10 | 1 (0.2%) |
2012-11 | 1 (0.2%) |
2012-12 | 2 (0.4%) |
2013-01 | 0 (0.0%) |
2013-02 | 0 (0.0%) |
2013-03 | 1 (0.2%) |
2013-04 | 0 (0.0%) |
2013-05 | 1 (0.2%) |
2013-06 | 0 (0.0%) |
2013-07 | 2 (0.4%) |
2013-08 | 2 (0.4%) |
2013-09 | 1 (0.2%) |
2013-10 | 0 (0.0%) |
2013-11 | 0 (0.0%) |
2013-12 | 0 (0.0%) |
2014-01 | 0 (0.0%) |
2014-02 | 0 (0.0%) |
2014-03 | 0 (0.0%) |
2014-04 | 0 (0.0%) |
2014-05 | 0 (0.0%) |
2014-06 | 1 (0.2%) |
2014-07 | 2 (0.4%) |
2014-08 | 1 (0.2%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 1 (0.2%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 1 (0.2%) |
2015-01 | 2 (0.4%) |
2015-02 | 0 (0.0%) |
2015-03 | 1 (0.2%) |
2015-04 | 0 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 1 (0.2%) |
2015-08 | 0 (0.0%) |
2015-09 | 1 (0.2%) |
2015-10 | 1 (0.2%) |
2015-11 | 1 (0.2%) |
2015-12 | 0 (0.0%) |
2016-01 | 1 (0.2%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 0 (0.0%) |
2016-04 | 0 (0.0%) |
2016-05 | 1 (0.2%) |
2016-06 | 4 (0.8%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 0 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 3 (0.6%) |
2016-11 | 0 (0.0%) |
2016-12 | 2 (0.4%) |
2017-01 | 0 (0.0%) |
2017-02 | 1 (0.2%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 1 (0.2%) |
2017-05 | 1 (0.2%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 1 (0.2%) |
2017-08 | 0 (0.0%) |
2017-09 | 0 (0.0%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 0 (0.0%) |
2018-01 | 0 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 0 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 0 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 0 (0.0%) |
2018-11 | 0 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 0 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 8 (1.5%) |
2019-08 | 12 (2.3%) |
2019-09 | 13 (2.4%) |
2019-10 | 11 (2.1%) |
2019-11 | 10 (1.9%) |
2019-12 | 7 (1.3%) |
2020-01 | 5 (0.9%) |
2020-02 | 6 (1.1%) |
2020-03 | 11 (2.1%) |
2020-04 | 2 (0.4%) |
2020-05 | 11 (2.1%) |
2020-06 | 6 (1.1%) |
2020-07 | 6 (1.1%) |
2020-08 | 8 (1.5%) |
2020-09 | 10 (1.9%) |
2020-10 | 4 (0.8%) |
2020-11 | 5 (0.9%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 3 (0.6%) |
2021-07 | 4 (0.8%) |
2021-08 | 1 (0.2%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 7 (1.3%) |
2021-11 | 2 (0.4%) |
2021-12 | 6 (1.1%) |
2022-01 | 7 (1.3%) |
2022-02 | 4 (0.8%) |
2022-03 | 2 (0.4%) |
2022-04 | 4 (0.8%) |
2022-05 | 9 (1.7%) |
2022-06 | 3 (0.6%) |
2022-07 | 3 (0.6%) |
2022-08 | 4 (0.8%) |
2022-09 | 8 (1.5%) |
2022-10 | 5 (0.9%) |
2022-11 | 4 (0.8%) |
2022-12 | 2 (0.4%) |
2023-01 | 2 (0.4%) |
2023-02 | 8 (1.5%) |
2023-03 | 6 (1.1%) |
2023-04 | 8 (1.5%) |
2023-05 | 1 (0.2%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 4 (0.8%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 1 (0.2%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 1 (0.2%) |
2024-03 | 1 (0.2%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 22-12-2024 00:12 被更新,下次将于 22-12-2024 03:12 进行更新